У Вас может сложиться мнение, что чем больше автомобиль, то тем более высока цена за проезд. Это не всегда так.
Рассмотрим пример:
Вас 5 или 6 человек и нужно попасть в аэропорт. Вы можете заказать два автомобиля по тарифу «СТАНДАРТ», что обойдётся Вам, как минимум, в 1400 рублей. Или можете заказать один минивэн и та же поездка будет стоить уже 1300 рублей!
Заказ на такси минивэн и простые автомобили принимаются нашими операторами круглосуточно по телефонам :
(495) 972-97-00, (495) 763-07-00, (916) 703-07-00
ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!
| Количество пассажиров | За первые 2 часа поездки (круглосуточно) | Свыше 2 часов поездки (в пределах МКАД) | Поездка за МКАД |
| Минивэн 5-6 мест | 1300руб./2 часа | 600руб./1 час | + 100руб. - 5км |
| Микроавтобус 7-8 мест | 1900руб./2 часа | 700руб./1 час | + 100руб. - 5км |
| Микроавтобус 9-11 мест | 2200руб./2 часа | 800руб./1 час | + 100руб. - 5км |
| Аэропорт\Округ | САО | СЗАО | СВАО | ЗАО | ЦАО | ВАО | ЮВАО | ЮАО | ЮЗАО | ж/д вокзал |
| Шереметьево - B, C, D, E, F | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Домодедово | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Внуково - 1, 3 | 1400 | 1400 | 1500 | 1300 | 1400 | 1600 | 1500 | 1500 | 1300 | 1500 |
| Аэропорт\Округ | САО | СЗАО | СВАО | ЗАО | ЦАО | ВАО | ЮВАО | ЮАО | ЮЗАО | ж/д вокзал |
| Шереметьево - B, C, D, E, F | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Домодедово | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 |
| Внуково - 1, 3 | 1600 | 1600 | 1700 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 1700 | 1500 | 1700 |
| Аэропорт | Шереметьево | Домодедово | Внуково | на ж/д вокзал | с ж/д вокзала |
| Шереметьево - B, C, D, E, F | 1600 | 2200 | 1900 | 1900 | 1600 |
| Домодедово | 2200 | - | 1900 | 1900 | 1600 |
| Внуково - 1, 3 | 1900 | 1900 | - | 1900 | 1600 |
| Аэропорт\Округ | САО | СЗАО | СВАО | ЗАО | ЦАО | ВАО | ЮВАО | ЮАО | ЮЗАО | ж/д вокзал |
| Шереметьево - B, C, D, E, F | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Домодедово | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Внуково - 1, 3 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Аэропорт\Округ | САО | СЗАО | СВАО | ЗАО | ЦАО | ВАО | ЮВАО | ЮАО | ЮЗАО | ж/д вокзал |
| Шереметьево - B, C, D, E, F | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Домодедово | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Внуково - 1, 3 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Счётчик: