Тариф «СТАНДАРТ» (иномарки)
|
Аэропорт\Округ |
САО | СЗАО | СВАО | ЗАО | ЦАО | ВАО | ЮВАО | ЮАО | ЮЗАО | ж/д вокзал |
| Шереметьево - B, C, D, E, F | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 850 | 950 |
| Домодедово | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 | 850 | 800 | 800 | 850 | 950 |
| Внуково - 1, 3 | 850 | 800 | 900 | 750 | 850 | 900 | 850 | 800 | 750 | 950 |
Тариф «КОМФОРТ» (иномарки с кондиционером)
Аэропорт\Округ |
САО | СЗАО | СВАО | ЗАО | ЦАО | ВАО | ЮВАО | ЮАО | ЮЗАО | ж/д вокзал |
| Шереметьево - B, C, D, E, F | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1200 |
| Домодедово | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 |
| Внуково - 1, 3 | 1000 | 1000 | 1100 | 950 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 950 | 1200 |
Тариф «МИНИВЭН»
| Аэропорт\Округ | САО | СЗАО | СВАО | ЗАО | ЦАО | ВАО | ЮВАО | ЮАО | ЮЗАО | ж/д вокзал |
| Шереметьево - B, C, D, E, F | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Домодедово | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Внуково - 1, 3 | 1400 | 1400 | 1500 | 1300 | 1400 | 1600 | 1500 | 1500 | 1300 | 1500 |
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНОВ:
(Если Вы едете из Митино или Куркино в аэропорт Шереметьево, из Солнцево или Новопеределкино в аэропорт Внуково, а из посёлка Развилка в Домодедово, то никакой НАЦЕНКИ НА ПОЕЗДКУ НЕ БУДЕТ!)
Тарифы\км |
до 5 км | до 10 км | до 15 км | до 20 км | до 25 км | до 30 км | до 35 км | до 40 км | до 45 км | до 50 км | свыше 50 км |
| «Стандарт» | 100 руб | 200 руб | 300 руб | 400 руб | 500 руб | 600 руб | 700 руб | 800 руб | 900 руб | 1000 руб | 20 руб/км |
| «Комфорт» | 150 руб | 300 руб | 450 руб | 600 руб | 750 руб | 900 руб | 1050 руб | 1250 руб | 1350 руб | 1500 руб | 25 руб/км |